Statistik & Erfolge
Unsere Pilotinnen und Piloten fliegen unter dem Dach des SFZ Königsdorf in der Segelflug-Bundesliga und der DMSt-Deutschlandwertung. Hier der aktuelle Stand — automatisch aktualisiert mit Daten von WeGlide.
Segelflug-Bundesliga – Gesamtwertung
Saison 2026, nach Runde 6
| Platz | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | SFV Bad Wörishofen ▲ | 119 |
| 2 | SFZ Königsdorf ▼ | 114 |
| 3 | FG Neckartal Köngen | 65 |
| 4 | LSR Aalen | 64 |
| 5 | FLG Schwäbisch Gmünd | 53 |
| 6 | LSV Burgdorf | 43 |
| 7 | AC Pirna | 40 |
| 8 | LSV Schwarzwald | 39 |
| 9 | SFZ Aachen | 39 |
| 10 | LSC Burg Feuerstein ▲ | 38 |
Bundesliga – Runde 6
Rundenwertung – die besten Flüge je Verein (Speed & Strecke)
| Platz | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | LSC Burg Feuerstein | 20 |
| 2 | Segelflugparadies Dannstadt | 17 |
| 3 | LSR Aalen | 15 |
| 4 | SFV Bad Wörishofen | 13 |
| 5 | FG Neckartal Köngen | 11 |
| 6 | FLG Dettingen u. Teck | 10 |
| 7 | FLG Schwäbisch Gmünd | 9 |
| 8 | SFZ Königsdorf | 8 |
Königsdorfer Wertungsflüge dieser Runde
- Felix Herold – 112 Punkte (Speed)
- Timo Pauls – 107 Punkte (Speed)
- Markus Eggl – 97 Punkte (Speed)
- Felix Herold – 84 Punkte (Strecke)
- Jan Kleu – 64 Punkte (Strecke)
- Benjamin Bachmaier – 58 Punkte (Strecke)
DMSt – Deutschlandwertung Piloten
Saison 2026 (Piloten aus Königsdorf hervorgehoben)
| Platz | Pilot | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Felix Herold | 4.280 |
| 2 | Simon Schröder | 3.957 |
| 3 | Benedikt Waegele | 3.871 |
| 4 | Mathias Schunk | 3.840 |
| 5 | Ecki Wehnert | 3.734 |
| 6 | Roland Henz | 3.505 |
| 7 | Andreas Weitz | 3.295 |
| 8 | Felix Neuburger | 3.263 |
| 9 | Thomas Wolf | 3.138 |
| 10 | Benjamin Bachmaier | 3.054 |
DMSt – Deutschlandwertung Vereine
Saison 2026
| Platz | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | SFZ Königsdorf 1 | 4.407 |
| 2 | SFZ Königsdorf 2 | 4.033 |
| 3 | SFV Bad Wörishofen 1 | 3.823 |
| 4 | SFZ Königsdorf 3 | 3.741 |
| 5 | SFZ Königsdorf 4 | 3.436 |
| 6 | AFZ Unterwössen 1 | 3.204 |
| 7 | SFZ Königsdorf 5 | 3.050 |
| 8 | FLG Donzdorf 1 | 3.023 |
| 9 | FG Gingen an der Fils 1 | 2.825 |
| 10 | LSV Weilheim-Peißenberg 1 | 2.816 |
Datenquelle: WeGlide · Stand: 12. Juni 2026 · Die Seite wird jeden Montag automatisch aktualisiert.