Erfolge
Am Segelflugzentrum Königsdorf sind mehrere Vereine beheimatet, einer davon ist die Segelfluggruppe Isartal. In der Bundesliga, der DMSt und bei Rekordflügen treten die Piloten des Flugplatzes gemeinsam als SFZ Königsdorf an — hier stehen ihre Rekorde, Titel und Meilensteine. Die laufenden Tabellen gibt es unter Wertungen.
28
gültige deutsche Klassenrekorde
3
gültige Europarekorde
11
Deutsche Meistertitel
Rekorde & Meilensteine
Anerkannte Rekorde aus den offiziellen Listen des DAeC und der FAI, geflogen von Pilotinnen und Piloten des Flugplatzes. Überbotene Rekorde bleiben aufklappbar erhalten — sie gehören zur Geschichte des Platzes.
Europarekorde
| Datum | Klasse | Disziplin | Leistung | Pilot |
|---|---|---|---|---|
| 30. März 2024 | 15-Meter-Klasse | Freie Strecke über max. 3 WP | 1.295,30 km | Benjamin Bachmaier |
| 30. März 2024 | 15-Meter-Klasse | Strecke über max. 3 WP (angemeldet) | 1.275,70 km | Benjamin Bachmaier |
| 25. April 2019 | Offene Klasse | Strecke über max. 3 WP (angemeldet) | 1.588 km | Mathias Schunk |
4 inzwischen überbotene Europarekorde anzeigen
| Datum | Klasse | Disziplin | Leistung | Pilot |
|---|---|---|---|---|
| 25. April 2019 | Offene Klasse | Freie Strecke über max. 3 WP | 1.591,80 km | Mathias Schunk |
| 16. Mai 2013 | Offene Klasse | Freie Strecke über max. 3 WP | 1.559,90 km | Mathias Schunk |
| 29. April 2012 | 15-Meter-Klasse | Freie Strecke über max. 3 WP | 1.224,20 km | Mathias Schunk |
| 29. April 2012 | 15-Meter-Klasse | Strecke über max. 3 WP (angemeldet) | 1.117,40 km | Mathias Schunk |
Deutsche Klassenrekorde
Alle 28 derzeit gültigen Klassenrekorde, die von Königsdorfer Pilotinnen und Piloten gehalten werden.
| Datum | Klasse | Disziplin | Leistung | Pilot |
|---|---|---|---|---|
| 4. Juli 2026 | Offene Klasse | Dreieckstrecke | 1.144,63 km | Felix Herold Nimbus 4 M |
| 21. Juni 2026 | Offene Klasse | Zielrückkehrstrecke | 1.103,31 km | Felix Herold Nimbus 4 M |
| 21. Juni 2026 | Offene Klasse | Freie Zielrückkehrstrecke | 1.100,71 km | Benedikt Waegele Nimbus 4 T |
| 18. Juni 2026 | Doppelsitzer | Freie Zielrückkehrstrecke | 851,94 km | Mathias Schunk Arcus M |
| 18. Juni 2026 | Doppelsitzer | Zielrückkehrstrecke | 831,38 km | Mathias Schunk Arcus M |
| 29. Mai 2026 | Doppelsitzer, Frauen | Freie Zielrückkehrstrecke | 701,04 km | Sabine Wisbacher Arcus M |
| 24. April 2026 | 15-Meter-Rennklasse | Dreieckstrecke | 1.005 km | Benjamin Bachmaier Ventus 2bx |
| 1. Mai 2025 | Doppelsitzer | Geschwindigkeit über 1000 km Dreieckstrecke | 104,46 km/h | Michael Wisbacher Arcus M |
| 1. Mai 2025 | Doppelsitzer | Freie Dreieckstrecke | 1.001,60 km | Michael Wisbacher Arcus M |
| 1. Mai 2025 | Doppelsitzer | Dreieckstrecke | 1.001,17 km | Michael Wisbacher Arcus M |
| 16. April 2025 | Standardklasse | Freie Strecke über max. 3 WP | 1.367,20 km | Benedikt Waegele LS 8 |
| 30. März 2024 | 15-Meter-Rennklasse | Freie Strecke über max. 3 WP | 1.295,35 km | Benjamin Bachmaier Ventus 2bx |
| 30. März 2024 | 15-Meter-Rennklasse | Strecke über max. 3 WP (angemeldet) | 1.275,68 km | Benjamin Bachmaier Ventus 2bx |
| 15. Juni 2023 | 18-Meter-Klasse | Zielrückkehrstrecke | 1.009,49 km | Gerhard Heidebrecht Ventus 2cxM |
| 18. Mai 2022 | Standardklasse | Zielrückkehrstrecke | 824,82 km | Johannes Beyer LS 8 neo |
| 11. Mai 2021 | 18-Meter-Klasse | Freie Strecke über max. 3 WP | 1.517,86 km | Gerhard Heidebrecht Ventus 2 cxm |
| 11. Mai 2021 | 18-Meter-Klasse | Strecke über max. 3 WP (angemeldet) | 1.504,84 km | Gerhard Heidebrecht Ventus 2 cxm |
| 25. April 2019 | Offene Klasse | Strecke über max. 3 WP (angemeldet) | 1.588 km | Mathias Schunk Quintus M |
| 25. April 2019 | Offene Klasse | Freie Strecke über max. 3 WP | 1.591,80 km | Mathias Schunk Quintus M |
| 24. April 2019 | Doppelsitzer | Freie Strecke über max. 3 WP | 1.150,31 km | Mathias Schunk Arcus T |
| 24. April 2019 | Doppelsitzer | Strecke über max. 3 WP (angemeldet) | 1.142,80 km | Mathias Schunk Arcus T |
| 4. November 2014 | Offene Klasse | Geschwindigkeit über 500 km Zielrückkehrstrecke | 138,62 km/h | Gerhard Heidebrecht Ventus 2cxM |
| 4. November 2014 | 18-Meter-Klasse | Geschwindigkeit über 500 km Zielrückkehrstrecke | 138,62 km/h | Gerhard Heidebrecht Ventus 2cxM |
| 20. Mai 2014 | Doppelsitzer | Geschwindigkeit über 500 km Zielrückkehrstrecke | 120,15 km/h | Benjamin Bachmaier Arcus T |
| 29. April 2012 | Standardklasse | Strecke über max. 3 WP (angemeldet) | 1.117,40 km | Mathias Schunk LS 8 |
| 14. Juni 2006 | Clubklasse | Dreieckstrecke | 902,50 km | Gerhard Heidebrecht Std. Cirrus |
| 14. Juni 2006 | 18-Meter-Klasse | Freie Dreieckstrecke | 1.065,10 km | Mathias Schunk LS 8-18m |
| 13. Juni 2006 | Clubklasse | Freie Dreieckstrecke | 860,80 km | Gerhard Heidebrecht Std. Cirrus |
36 inzwischen überbotene Rekorde anzeigen
| Datum | Klasse | Disziplin | Leistung | Pilot |
|---|---|---|---|---|
| 15. Juni 2023 | 15-Meter-Rennklasse | Freie Zielrückkehrstrecke | 836,51 km | Benjamin Bachmaier Ventus 2bx |
| 15. Juni 2023 | 15-Meter-Rennklasse | Zielrückkehrstrecke | 830,04 km | Benjamin Bachmaier Ventus 2bx |
| 15. Juni 2023 | Doppelsitzer | Freie Zielrückkehrstrecke | 848,60 km | Johannes Beyer Arcus T |
| 15. Juni 2023 | 18-Meter-Klasse | Freie Zielrückkehrstrecke | 1.011,17 km | Gerhard Heidebrecht Ventus 2cxM |
| 16. Juli 2022 | 15-Meter-Rennklasse | Gerade Zielstrecke | 624,10 km | Benjamin Bachmaier Ventus 2bx |
| 18. Mai 2022 | 15-Meter-Rennklasse | Zielrückkehrstrecke | 824,82 km | Johannes Beyer LS 8 neo |
| 18. Mai 2022 | 15-Meter-Rennklasse | Freie Zielrückkehrstrecke | 828,50 km | Johannes Beyer LS 8 neo |
| 18. Mai 2022 | Standardklasse | Freie Zielrückkehrstrecke | 828,50 km | Johannes Beyer LS 8 neo |
| 30. Mai 2021 | 18-Meter-Klasse | Zielrückkehrstrecke | 901,52 km | Gerhard Heidebrecht Ventus 2 cxm |
| 6. Juli 2017 | 18-Meter-Klasse | Dreieckstrecke | 1.017,77 km | Gerhard Heidebrecht Ventus 2cM |
| 22. Juni 2017 | Clubklasse | Freie Zielrückkehrstrecke | 711,70 km | Benjamin Bachmaier LS 1f |
| 22. Juni 2017 | Clubklasse | Zielrückkehrstrecke | 710,37 km | Benjamin Bachmaier LS 1f |
| 7. August 2015 | Doppelsitzer | Freie Zielrückkehrstrecke | 808,30 km | Mathias Schunk Arcus T |
| 7. August 2015 | Doppelsitzer | Zielrückkehrstrecke | 802,30 km | Mathias Schunk Arcus T |
| 11. Juli 2015 | Offene Klasse | Freie Zielrückkehrstrecke | 924,80 km | Mathias Schunk Quintus |
| 11. Juli 2015 | Offene Klasse | Zielrückkehrstrecke | 915,77 km | Mathias Schunk Quintus |
| 17. Juli 2014 | 18-Meter-Klasse | Freie Zielrückkehrstrecke | 808,90 km | Gerhard Heidebrecht Ventus 2cxm |
| 17. Juli 2014 | 18-Meter-Klasse | Zielrückkehrstrecke | 806,98 km | Gerhard Heidebrecht Ventus 2cxm |
| 16. Mai 2013 | Offene Klasse | Freie Strecke über max. 3 WP | 1.559,90 km | Mathias Schunk Quintus |
| 15. Mai 2013 | 18-Meter-Klasse | Zielrückkehrstrecke | 773,41 km | Gerhard Heidebrecht Discus 2cT |
| 29. April 2012 | 18-Meter-Klasse | Strecke über max. 3 WP (angemeldet) | 1.285,10 km | Gerhard Heidebrecht Discus 2cT |
| 29. April 2012 | Offene Klasse | Freie Strecke über max. 3 WP | 1.386,50 km | Gerhard Heidebrecht Discus 2cT |
| 29. April 2012 | Offene Klasse | Strecke über max. 3 WP (angemeldet) | 1.285,10 km | Gerhard Heidebrecht Discus 2cT |
| 29. April 2012 | 18-Meter-Klasse | Freie Strecke über max. 3 WP | 1.386,50 km | Gerhard Heidebrecht Discus 2cT |
| 29. April 2012 | 15-Meter-Rennklasse | Strecke über max. 3 WP (angemeldet) | 1.117,40 km | Mathias Schunk LS 8 |
| 29. April 2012 | Standardklasse | Freie Strecke über max. 3 WP | 1.224,20 km | Mathias Schunk LS 8 |
| 29. April 2012 | 15-Meter-Rennklasse | Freie Strecke über max. 3 WP | 1.224,20 km | Mathias Schunk LS 8 |
| 25. Juli 2006 | Standardklasse | Dreieckstrecke | 905,80 km | Mathias Schunk LS 8 |
| 24. Juli 2006 | 18-Meter-Klasse | Freie Zielrückkehrstrecke | 790,20 km | Mathias Schunk LS 8-18m |
| 19. Juli 2006 | Clubklasse | Geschwindigkeit über 750 km Dreieckstrecke | 89,71 km/h | Gerhard Heidebrecht Std. Cirrus |
| 13. Juni 2006 | 18-Meter-Klasse | Freie Strecke über max. 3 WP | 1.038,70 km | Mathias Schunk LS 8-18m |
| 27. Juni 2005 | Standardklasse | Zielrückkehrstrecke | 704,60 km | Mathias Schunk LS 8 |
| 21. Juni 2005 | 18-Meter-Klasse | Geschwindigkeit über 1000 km Dreieckstrecke | 95,34 km/h | Mathias Schunk LS 8-18m |
| 28. Mai 2005 | Standardklasse | Freie Strecke über max. 3 WP | 931,40 km | Mathias Schunk LS 8 |
| 8. Juni 2004 | 18-Meter-Klasse | Dreieckstrecke | 1.000,49 km | Mathias Schunk LS 8-18m |
| 22. Juni 2003 | Doppelsitzer | Dreieckstrecke | 866,80 km | Mathias Schunk Duo Discus |
Meilensteine
- 2025 2000 km in den Alpen — Felix Herold Erst der zweite Mensch, der in Europa 2000 km im Segelflugzeug zurücklegt.
Titel
Mannschaftserfolge des SFZ Königsdorf.
- 2026 Deutscher Meister Segelflug-Bundesliga Mit 249 Punkten und zwei Punkten Vorsprung auf den SFV Bad Wörishofen — die höchste je in der Bundesliga erflogene Punktzahl.
- 2026 Deutscher Meister U25 Junioren-Bundesliga Fünf Runden vor Saisonende vorzeitig gesichert. Zusammen mit dem Bundesligatitel das erste Double der Ligageschichte.
- 2025 Deutscher Meister U25 Junioren-Bundesliga
- 2025 Vereinsweltmeister Titel in der internationalen Vereinswertung.
- 2025 Deutscher Vizemeister Segelflug-Bundesliga
- 2024 Deutscher Meister U25 Junioren-Bundesliga
- 2023 Deutscher Meister U25 Junioren-Bundesliga Auf dem OLC erflogen — der DAeC wertete zu dieser Zeit bereits auf WeGlide.
- 2018 Deutscher Meister U25 Junioren-Bundesliga
- 2017 Deutscher Meister U25 Junioren-Bundesliga
- 2016 Deutscher Meister U25 Junioren-Bundesliga Erster Junioren-Titel für Königsdorf.
- 2010 Deutscher Meister Segelflug-Bundesliga
- 2006 Deutscher Meister Segelflug-Bundesliga
- 2003 Deutscher Meister Segelflug-Bundesliga
- Neun Titel in der U25 Junioren-Bundesliga seit 2016 — die Jahre 2019 bis 2022 sind oben noch nicht einzeln belegt und müssen vom Verein ergänzt werden.
- Das SFZ Königsdorf ist der einzige Sportverein im Oberland — quer durch alle Sportarten — mit einer Bundesligamannschaft.
Saison für Saison
Platzierungen in der DAeC-Wertung auf WeGlide. Ein ★ steht für einen Titel.
| Saison | Bundesliga | U25 Junioren | DMSt Vereine |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1. ★ | 1. ★ | 1. ★ |
| 2025 | 2. | 1. ★ | 1. ★ |
| 2024 | 4. | 1. ★ | 1. ★ |
| 2023 | 3. | 2. | 1. ★ |
| 2022 | 13. | – | 2. |
| 2021 | 3. | – | 4. |
| 2020 | – | – | 2. |
Der DAeC wertet Bundesliga und DMSt seit 2021 auf WeGlide; die WeGlide-Daten beginnen bei der Bundesliga 2021 und bei den Junioren 2023. Parallel lief bis Ende 2025 die OLC-Bundesliga — in den Übergangsjahren flog Königsdorf teils dort, deshalb weichen diese Zeilen von den OLC-Ergebnissen ab. Alle Titel, auch die auf dem OLC erflogenen, stehen oben.
Rekorde aus den offiziellen Listen von DAeC und FAI · Titel vom Verein gepflegt · Platzierungshistorie von WeGlide · Stand: 26. August 2026 · Aktuelle Tabellen unter Wertungen.