Hier findet Ihr die IGC Dateien für Beispielflüge in die jeweiligen Gebiete 1 bis 4:
Gebiet 1 – 2 | : | 160 km Kerndreieck ASK21 | IGC | ZIP |
Gebiet 1 | : | 200 km Osten Duo | IGC | ZIP |
Gebiet 1 | : | 200 km Westen Duo | IGC | ZIP |
Gebiet 1 – 3 | : | 300 km Engadin Duo | IGC | ZIP |
Gebiet 1 | : | 300 km Westen – Osten LS4 | IGC | ZIP |
Gebiet 1 | : | 300 km Westen – Osten LS6 | IGC | ZIP |
Gebiet 1 – 2 | : | 500 km Osten LS6 | IGC | ZIP |
Gebiet 1 – 3 | : | 600 km Jo-Jo Engadin LS6 | IGC | ZIP |
Gebiet 1 – 4 | : | 750 km FAI LS6 | IGC | ZIP |
Falls die Downloadlinks streiken sollten, dann findet Ihr alle Dateien auch noch mal hier.